| NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19827 | BIO0170 | Biología Básica | Nagua | 4 PM a 6 PM | Viernes | N1103 |
|
| 19831 | BIO0170 | Biología Básica | Nagua | 4 PM a 6 PM | Martes | N1103 |
|
| 19838 | BIO0170 | Biología Básica | Nagua | 6 PM a 8 PM | Martes | N1103 |
|
| 19842 | BIO0170 | Biología Básica | Nagua | 2 PM a 4 PM | Viernes | N1103 |
|
| 26590 | BIO0170 | Biología Básica | Nagua | 7 AM a 9 AM | Martes | N1103 |
|
| 27699 | BIO0170 | Biología Básica | Nagua | 7 AM a 9 AM | Miércoles | N1103 |
|
| 34565 | BIO0170 | Biología Básica | Nagua | 2 PM a 4 PM | Martes | N1103 |
|
| 34568 | BIO0170 | Biología Básica | Nagua | 7 AM a 9 AM | Lunes | N1104 |
|
| 34569 | BIO0170 | Biología Básica | Nagua | 2 PM a 4 PM | Lunes | N1102 |
|
| 37287 | BIO0170 | Biología Básica | Nagua | 2 PM a 4 PM | Jueves | N1106 |
|
| 39354 | BIO0170 | Biología Básica | Nagua | 7 AM a 9 AM | Jueves | N1103 |
|
| 39355 | BIO0170 | Biología Básica | Nagua | 4 PM a 6 PM | Lunes | N1103 |
|
| 19848 | BIO0180 |
Labotatorio
Laboratorio de Biología Básica
|
Nagua | 7 AM a 9 AM | Viernes | N4102 |
|
| 19851 | BIO0180 |
Labotatorio
Laboratorio de Biología Básica
|
Nagua | 2 PM a 4 PM | Miércoles | N4102 |
|
| 19859 | BIO0180 |
Labotatorio
Laboratorio de Biología Básica
|
Nagua | 4 PM a 6 PM | Jueves | N4103 |
|
| 27701 | BIO0180 |
Labotatorio
Laboratorio de Biología Básica
|
Nagua | 4 PM a 6 PM | Miércoles | N4103 |
|
| 33740 | BIO0180 |
Labotatorio
Laboratorio de Biología Básica
|
Nagua | 6 PM a 8 PM | Miércoles | N4102 |
|
| 34577 | BIO0180 |
Labotatorio
Laboratorio de Biología Básica
|
Nagua | 6 PM a 8 PM | Lunes | N4102 |
|