| NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20816 | FIS0180 | Física Básica | San Fco de Macorís | 7 PM a 10 PM | Viernes | NSH105 |
|
| 20829 | FIS0180 | Física Básica | San Fco de Macorís | 4 PM a 7 PM | Jueves | NSG303 |
|
| 20832 | FIS0180 | Física Básica | San Fco de Macorís | 1 PM a 4 PM | Miércoles | NSD303 |
|
| 20882 | FIS0180 | Física Básica | San Fco de Macorís | 1 PM a 4 PM | Lunes | NSE101 |
|
| 20907 | FIS0180 | Física Básica | San Fco de Macorís | 4 PM a 7 PM | Lunes | NSE101 |
|
| 25876 | FIS0180 | Física Básica | San Fco de Macorís | 4 PM a 7 PM | Viernes | NSC302 |
|
| 25877 | FIS0180 | Física Básica | San Fco de Macorís | 10 AM a 1 PM | Sábados | NSC301 |
|
| 26080 | FIS0180 | Física Básica | San Fco de Macorís | 7 AM a 10 AM | Sábados | NSD203 |
|
| 26081 | FIS0180 | Física Básica | San Fco de Macorís | 7 PM a 10 PM | Lunes | NSB208 |
|
| 26130 | FIS0180 | Física Básica | San Fco de Macorís | 1 PM a 4 PM | Sábados | NSC201 |
|
| 21122 | FIS0200 |
Labotatorio
Laboratorio de Física Básica
|
San Fco de Macorís | 1 PM a 4 PM | Jueves | NSD105 |
|
| 25878 | FIS0200 |
Labotatorio
Laboratorio de Física Básica
|
San Fco de Macorís | 4 PM a 7 PM | Miércoles | NSB101 |
|
| 25879 | FIS0200 |
Labotatorio
Laboratorio de Física Básica
|
San Fco de Macorís | 7 PM a 10 PM | Miércoles | NSB101 |
|
| 25880 | FIS0200 |
Labotatorio
Laboratorio de Física Básica
|
San Fco de Macorís | 1 PM a 4 PM | Martes | NSD101 |
|
| 25881 | FIS0200 |
Labotatorio
Laboratorio de Física Básica
|
San Fco de Macorís | 4 PM a 7 PM | Martes | NSB102 |
|
| 26082 | FIS0200 |
Labotatorio
Laboratorio de Física Básica
|
San Fco de Macorís | 1 PM a 4 PM | Viernes | NSD101 |
|