| NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16604 | SAP1050 | Int A La Metod Invest En Salud | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Miércoles | ME011 |
|
| 16724 | SAP1060 | Metod De La Invest En Salud | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Viernes | EM207 |
|
| 43374 | SAP1160 | Epidemiología | Santo Domingo | 2 PM a 6 PM | Sábados | CJA101 |
|
| 43375 | SAP1160 | Epidemiología | Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Miércoles | CJB306 |
|
| 4 PM a 6 PM | Martes | EM007 | |||||
| 31125 | SAP2200 | Bioética y Normativas en Salud | Santo Domingo | 8 PM a 10 PM | Viernes | EM207 |
|
| 43368 | SAP2200 | Bioética y Normativas en Salud | Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Viernes | EM204 |
|
| 43369 | SAP2200 | Bioética y Normativas en Salud | Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Martes | CJA101 |
|
| 43377 | SAP2200 | Bioética y Normativas en Salud | Santo Domingo | 3 PM a 5 PM | Lunes | CJA203 |
|
| 17848 | SAP1130 |
Labotatorio
LAB Epidemiología I
|
Santo Domingo | 9 AM a 1 PM | Lunes | ME014 |
|
| 33659 | SAP1170 |
Labotatorio
Lab Epidemiología
|
Santo Domingo | 5 PM a 7 PM | Lunes | ME020 |
|