| NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20328 | FIS0180 | Física Básica | Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Jueves | FIS212 |
|
| 20475 | FIS0180 | Física Básica | Santo Domingo | 7 PM a 10 PM | Martes | RN016 |
|
| 26983 | FIS0180 | Física Básica | Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Jueves | RN102 |
|
| 29854 | FIS0180 | Física Básica | Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Viernes | CJA208 |
|
| 35273 | FIS0180 | Física Básica | Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Miércoles | EH210 |
|
| 42221 | FIS0180 | Física Básica | Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Martes | FIS213 |
|
| 30293 | FIS2150 | Física General III | Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Martes | CJB202 |
|
| 7 PM a 10 PM | Viernes | FIS205 | |||||
| 44109 | FIS4010 | Física Del Estado Sólido | Santo Domingo | 10 AM a 12 PM | Jueves | FI285 |
|
| 10 AM a 12 PM | Martes | FIS202 | |||||
| 42440 | FIS4920 | Óptica | Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Martes y jueves | FI285 |
|
| 20584 | FIS0200 |
Labotatorio
Laboratorio de Física Básica
|
Santo Domingo | 7 PM a 10 PM | Miércoles | FI224 |
|
| 20763 | FIS0200 |
Labotatorio
Laboratorio de Física Básica
|
Santo Domingo | 10 AM a 1 PM | Viernes | FIS210 |
|
| 20806 | FIS0200 |
Labotatorio
Laboratorio de Física Básica
|
Santo Domingo | 7 PM a 10 PM | Jueves | FIS203 |
|
| 20897 | FIS0200 |
Labotatorio
Laboratorio de Física Básica
|
Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Viernes | FIS209 |
|
| 26994 | FIS0200 |
Labotatorio
Laboratorio de Física Básica
|
Santo Domingo | 1 PM a 4 PM | Viernes | FIS203 |
|