| NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20348 | FIS0180 | Física Básica | Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Sábados | EH213 |
|
| 20392 | FIS0180 | Física Básica | Santo Domingo | 10 AM a 1 PM | Lunes | FIS213 |
|
| 20460 | FIS0180 | Física Básica | Santo Domingo | 7 PM a 10 PM | Viernes | EH107 |
|
| 26127 | FIS0180 | Física Básica | Santo Domingo | 7 PM a 10 PM | Jueves | FIS201 |
|
| 32546 | FIS0180 | Física Básica | Santo Domingo | 10 AM a 1 PM | Jueves | NU205 |
|
| 33401 | FIS0180 | Física Básica | Santo Domingo | 1 PM a 4 PM | Viernes | FIS211 |
|
| 40041 | FIS0180 | Física Básica | Santo Domingo | 1 PM a 4 PM | Lunes | FIS213 |
|
| 18930 | FIS1150 | Física para Informática | Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Miércoles | FIS204 |
|
| 13209 | FIS2110 | Física General I | Santo Domingo | 9 AM a 11 AM | Miércoles | FIS214 |
|
| 9 AM a 11 AM | Viernes | CM206 | |||||
| 13223 | FIS2110 | Física General I | Santo Domingo | 8 AM a 10 AM | Jueves | EH218 |
|
| 8 AM a 10 AM | Martes | CJA302 | |||||
| 20759 | FIS0200 |
Labotatorio
Laboratorio de Física Básica
|
Santo Domingo | 1 PM a 4 PM | Jueves | FIS203 |
|
| 30895 | FIS2210 |
Labotatorio
Lab De Física General I
|
Santo Domingo | 10 AM a 12 PM | Martes | FI216 |
|
| 13256 | FIS2220 |
Labotatorio
Lab De Física General II
|
Santo Domingo | 8 AM a 10 AM | Lunes | FI218 |
|
| 33847 | FIS2220 |
Labotatorio
Lab De Física General II
|
Santo Domingo | 8 PM a 10 PM | Martes | FI216 |
|
| 13263 | FIS2250 |
Labotatorio
Lab De Física General III
|
Santo Domingo | 12 PM a 4 PM | Martes | FI218 |
|
| 13264 | FIS2250 |
Labotatorio
Lab De Física General III
|
Santo Domingo | 4 PM a 8 PM | Martes | FI218 |
|