NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34741 | QUI0140 | Química Básica | Santo Domingo | 8 PM a 10 PM | Miércoles | SDE106 |
|
34976 | QUI0140 | Química Básica | Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Lunes | SDE103 |
|
34977 | QUI0140 | Química Básica | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Lunes | SDE103 |
|
34978 | QUI0140 | Química Básica | Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Martes | SDE102 |
|
34979 | QUI0140 | Química Básica | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Martes | SDE203 |
|
34980 | QUI0140 | Química Básica | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Miércoles | SDE104 |
|
34981 | QUI0140 | Química Básica | Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Miércoles | SDE207 |
|
35902 | QUI0140 | Química Básica | Santo Domingo | 8 PM a 10 PM | Martes | SDE102 |
|
35903 | QUI0140 | Química Básica | Santo Domingo | 8 PM a 10 PM | Lunes | SDE105 |
|
15788 | QUI0140 | Química Básica | Higüey | 7 AM a 9 AM | Sábados | CE118 |
|
15803 | QUI0140 | Química Básica | Higüey | 9 AM a 11 AM | Sábados | CE118 |
|
31314 | QUI0140 | Química Básica | Higüey | 11 AM a 1 PM | Sábados | CE118 |
|
39633 | QUI0140 | Química Básica | Higüey | 1 PM a 3 PM | Sábados | CE118 |
|
39636 | QUI0140 | Química Básica | Higüey | 8 PM a 10 PM | Jueves | CE115 |
|
43069 | QUI0140 | Química Básica | Higüey | 6 PM a 8 PM | Jueves | CE112 |
|
15787 | QUI0140 |
Labotatorio
LAB Química Básica
|
Higüey | 7 AM a 10 AM | Viernes | LQ-CRE100 |
|
15815 | QUI0140 |
Labotatorio
LAB Química Básica
|
Higüey | 1 PM a 4 PM | Viernes | LQ-CRE100 |
|
34994 | QUI0140 |
Labotatorio
LAB Química Básica
|
Higüey | 10 AM a 1 PM | Viernes | LQ-CRE100 |
|
34995 | QUI0140 |
Labotatorio
LAB Química Básica
|
Higüey | 4 PM a 7 PM | Viernes | LQ-CRE100 |
|
36070 | QUI0140 |
Labotatorio
LAB Química Básica
|
Higüey | 7 PM a 10 PM | Viernes | LQ-CRE100 |
|
39634 | QUI0140 |
Labotatorio
LAB Química Básica
|
Higüey | 4 PM a 7 PM | Sábados | LQ-CRE100 |
|