| NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19484 | BIO0170 | Biología Básica | Santo Domingo | 5 PM a 7 PM | Jueves | FI205 |
|
| 19491 | BIO0170 | Biología Básica | Santo Domingo | 7 PM a 9 PM | Miércoles | JJ213 |
|
| 28645 | BIO0170 | Biología Básica | Santo Domingo | 5 PM a 7 PM | Miércoles | JJ215 |
|
| 43762 | BIO0170 | Biología Básica | Santo Domingo | 7 PM a 9 PM | Martes | BIO201 |
|
| 43011 | MIP4530 | Genética Molecular Microbiana | Santo Domingo | 8 AM a 11 AM | Viernes | CM115 |
|
| 19638 | BIO0180 |
Labotatorio
Laboratorio de Biología Básica
|
Santo Domingo | 8 PM a 10 PM | Lunes | BIO105 |
|
| 19651 | BIO0180 |
Labotatorio
Laboratorio de Biología Básica
|
Santo Domingo | 5 PM a 7 PM | Martes | BIO106 |
|
| 19725 | BIO0180 |
Labotatorio
Laboratorio de Biología Básica
|
Santo Domingo | 7 PM a 9 PM | Jueves | BIO107 |
|
| 43599 | BIO0180 |
Labotatorio
Laboratorio de Biología Básica
|
Santo Domingo | 3 PM a 5 PM | Viernes | BIO102 |
|
| 43012 | MIP4530 |
Labotatorio
LAB Genética Molecular Microbi
|
Santo Domingo | 12 PM a 2 PM | Viernes | FC107 |
|