| NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10797 | CIV2180 | Materiales De Construcción | Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Viernes | JJ203 |
|
| 10799 | CIV2180 | Materiales De Construcción | Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Viernes | FI109 |
|
| 19057 | CIV2180 | Materiales De Construcción | Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Martes | FI112 |
|
| 24304 | CIV2180 | Materiales De Construcción | Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Martes | FI110 |
|
| 27475 | CIV2180 | Materiales De Construcción | Santo Domingo | 10 AM a 1 PM | Viernes | FI111 |
|
| 10816 | CIV3180 | Resistencia De Materiales I | Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Miércoles | FI114 |
|
| 7 AM a 9 AM | Lunes | FH114 | |||||
| 10803 | CIV2190 |
Labotatorio
Lab De Materiales De Construcc
|
Santo Domingo | 5 PM a 7 PM | Lunes | LMR006 |
|
| 10804 | CIV2190 |
Labotatorio
Lab De Materiales De Construcc
|
Santo Domingo | 7 PM a 9 PM | Lunes | LMR006 |
|
| 10806 | CIV2190 |
Labotatorio
Lab De Materiales De Construcc
|
Santo Domingo | 7 PM a 9 PM | Miércoles | LMR006 |
|
| 25076 | CIV2190 |
Labotatorio
Lab De Materiales De Construcc
|
Santo Domingo | 5 PM a 7 PM | Miércoles | LMR006 |
|