| NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30324 | BAN1130 | Inmunología | Santo Domingo | 9 AM a 11 AM | Lunes | RN108 |
|
| 10549 | BAN2180 | Inmunología General | Santo Domingo | 7 AM a 9 AM | Lunes | CJA308 |
|
| 10551 | BAN2180 | Inmunología General | Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Lunes | EM211 |
|
| 10552 | BAN2180 | Inmunología General | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Lunes | EH203 |
|
| 30368 | BAN2180 | Inmunología General | Santo Domingo | 11 AM a 1 PM | Lunes | CJA102 |
|
| 34416 | BAN4030 |
Labotatorio
Prac Comunitaria Banco Sangre
|
Santo Domingo | 6 PM a 10 PM | Martes | HL-SED110 |
|
| 26275 | BAN1130 | Inmunología | San Fco de Macorís | 2 PM a 4 PM | Viernes | NSE102 |
|
| 22929 | BAN2180 | Inmunología General | San Fco de Macorís | 9 AM a 11 AM | Viernes | NSG202 |
|
| 37626 | BAN2180 | Inmunología General | San Fco de Macorís | 4 PM a 6 PM | Viernes | NSB308 |
|
| 37652 | BAN2180 | Inmunología General | San Fco de Macorís | 11 AM a 1 PM | Viernes | NSG202 |
|