| NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24219 | CFI0160 | Fisiología Celular | Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Martes | CJB304 |
|
| 31521 | CFI1100 | Fisiología Aplicada | Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Lunes | CJA103 |
|
| 10738 | CFI1540 | Fisiopatología | Santo Domingo | 8 PM a 10 PM | Miércoles | EM206 |
|
| 8 PM a 10 PM | Lunes | EM212 | |||||
| 27753 | CFI1550 | Fisiopatología I | Santo Domingo | 8 AM a 10 AM | Miércoles | FH211 |
|
| 27754 | CFI1550 | Fisiopatología I | Santo Domingo | 10 AM a 12 PM | Miércoles | EM107 |
|
| 39971 | CFI1550 | Fisiopatología I | Santo Domingo | 7 AM a 9 AM | Jueves | EM212 |
|
| 36234 | CFI1560 | Fisiopatología II | Santo Domingo | 11 AM a 2 PM | Sábados | EM212 |
|
| 39297 | CFI1560 | Fisiopatología II | Santo Domingo | 11 AM a 2 PM | Jueves | FI102 |
|
| 22787 | CFI2100 | Fisiología Humana | Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Viernes | EM201 |
|
| 10741 | CFI1540 |
Labotatorio
LAB Fisiopatología
|
Santo Domingo | 10 AM a 1 PM | Lunes | FG102 |
|
| 10742 | CFI1540 |
Labotatorio
LAB Fisiopatología
|
Santo Domingo | 10 AM a 1 PM | Viernes | FG102 |
|
| 23555 | CFI3160 |
Labotatorio
Lab Biofísica
|
Santo Domingo | 12 PM a 2 PM | Martes | IA029 |
|
| 25640 | CFI3160 |
Labotatorio
Lab Biofísica
|
Santo Domingo | 9 AM a 11 AM | Jueves | IA030 |
|
| 33654 | CFI3160 |
Labotatorio
Lab Biofísica
|
Santo Domingo | 10 AM a 12 PM | Martes | IA029 |
|