| NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24934 | CMO0300 | Bases Hist del Organismo | Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Miércoles | IA201 |
|
| 24935 | CMO0300 | Bases Hist del Organismo | Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Viernes | EM203 |
|
| 27220 | CMO0300 | Bases Hist del Organismo | Santo Domingo | 9 AM a 12 PM | Sábados | LM103 |
|
| 27221 | CMO0300 | Bases Hist del Organismo | Santo Domingo | 7 PM a 10 PM | Jueves | IA203 |
|
| 29440 | CMO0300 | Bases Hist del Organismo | Santo Domingo | 7 PM a 10 PM | Viernes | IA201 |
|
| 17666 | CMO1310 | Histología General | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Lunes | IA202 |
|
| 6 PM a 9 PM | Martes | LM103 | |||||
| 34406 | CMO2320 | Hist Gral de Org y Sist Human | Santo Domingo | 7 PM a 9 PM | Miércoles | IA010 |
|
| 4 PM a 6 PM | Martes | IA002 | |||||
| 24932 | CMO0340 |
Labotatorio
Lab Bases Hist del Organismo
|
Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Jueves | LM104 |
|
| 37035 | CMO0340 |
Labotatorio
Lab Bases Hist del Organismo
|
Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Lunes | LM103 |
|
| 26341 | CMO2330 |
Labotatorio
Lab Hist Gral Org y Sist Human
|
Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Viernes | LM106 |
|
| 2 PM a 4 PM | Sábados | LM105 | |||||
| 26347 | CMO2330 |
Labotatorio
Lab Hist Gral Org y Sist Human
|
Santo Domingo | 8 AM a 10 AM | Viernes | LM104 |
|
| 12 PM a 2 PM | Sábados | LM106 | |||||
| 31627 | MED3500 |
Labotatorio
LAB Gíneco-Obstetricia
|
Santo Domingo | 4 PM a 8 PM | Sábados | MS101 |
|
| 2 PM a 4 PM | Martes | MS103 |